您当前的位置: 首页 SV不来梅

SV不来梅 / Bremer SV 收藏
所属国家或地区:德国
参加比赛: 德国足协杯 德国州级联赛 - 不莱梅 德国州级联赛附加赛 德国地区联赛附加赛 德国Landespokal 欧洲友谊赛 德国地区联赛 北部
数据汇总 | 本队数据 | 双方总数 |
---|---|---|
主场比赛 | 场均进球:1.4 场均失球:2.4 角球平均数:0.4 | 进球数:3.8 角球平均数:1.4 大球赢盘:90% 角球赢盘:0% |
客场比赛 | 场均进球:1.8 场均失球:1.9 角球平均数:0.5 | 进球数:3.7 角球平均数:1.3 大球赢盘:100% 角球赢盘:0% |
全部比赛 | 场均进球:1.4 场均失球:1.8 角球平均数:0 | 进球数:3.2 角球平均数:0 大球赢盘:90% 角球赢盘:- |
已结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德北 | 25/04/18 00:00 | SV不来梅 | 2 : 5 | 梅彭 | 2 : 3 | +0.25 / 2.75 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德北 | 25/04/13 21:00 | SV不来梅 | 3 : 4 | TuS洛讷蓝白 | 1 : 2 | -0.25 / 2.75 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德北 | 25/04/06 21:00 | SV不来梅 | 1 : 2 | BSV埃姆登踢球者 | 1 : 0 | +0.25 / 3.0 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德北 | 25/03/30 21:00 | SV不来梅 | 3 : 2 | 吕贝克凤凰 | 1 : 2 | +0.5 / 2.75 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德北 | 25/03/23 20:30 | FC条顿05 | 0 : 3 | SV不来梅 | 0 : 3 | 0.0 / 2.75 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德北 | 25/03/16 22:00 | SV不来梅 | 0 : 1 | 诺德施泰特和谐 | 0 : 0 | 0.0 / 2.5 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德北 | 25/03/08 21:00 | TSV 哈费尔泽 | 2 : 0 | SV不来梅 | 0 : 0 | -1.25 / 3.0 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德北 | 25/03/02 22:00 | SV不来梅 | 0 : 1 | 鲁贝克队 | 0 : 1 | +0.75 / 2.75 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德北 | 25/02/22 02:30 | SSV Jeddeloh | 1 : 2 | SV不来梅 | 0 : 1 | -0.25 / 2.5 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德北 | 24/11/17 21:00 | SV不来梅 | 2 : 0 | 荷尔斯泰因基尔II | 1 : 0 | 0.0 / 3.0 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 |
SV不莱梅阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弗洛伦特.积利 | 1988-09-03 | 170 | 中场 | 德国 | |||||||
U.諾比勒 | 中前卫 | ||||||||||
H.巴库苏 | 2000-04-03 | 前锋 | |||||||||
穆扎菲尔·德吉蒙西 | 前锋 | 德国 | |||||||||
尼基·戈瓜泽 | 1998-07-15 | 前锋 | 荷兰 | ||||||||
弗里茨·克莱纳 | 2002-10-16 | 前锋 | 德国 | ||||||||
比雅恩·卡斯帕 | 2001-08-03 | 中场 | 德国 | ||||||||
萨德拉克·南基希 | 2000-04-06 | 中场 | 德国 | ||||||||
齐亚德·乌莱德 | 2002-10-27 | 中场 | 荷兰 | ||||||||
贾斯汀·布雷特格尔德 | 1999-05-12 | 中场 | 德国 | ||||||||
贾斯汀·绍尔米尔奇 | 2000-03-09 | 后卫 | 德国 | ||||||||
贾斯汀·格罗格 | 2002-09-27 | 后卫 | 德国 | ||||||||
扬·卢卡·沃姆 | 后卫 | 德国 | |||||||||
马蒂斯·里希特 | 2004-02-16 | 后卫 | 德国 | ||||||||
马纳塞·菲奥努克 | 1999-04-27 | 后卫 | 德国 |