您当前的位置: 首页 南港

南港 / Southport 收藏
所属国家或地区:英格兰
参加比赛: 英国友谊赛 英格兰足球协会超级联赛 英格兰足总杯资格赛 英格兰足总杯 英格兰足总锦标赛 利物浦高级杯 英格兰全国联赛 澳大利亚黄金海岸联赛1 England National League North 英格兰郡级杯 澳大利亚黄金海岸Midweek Metro 英格兰利物浦高级杯 澳大利亚黄金海岸超级联赛 英格兰足总杯预选赛
| 数据汇总 | 本队数据 | 双方总数 |
|---|---|---|
| 主场比赛 | 场均进球:1.5 场均失球:1.6 角球平均数:5.1 | 进球数:3.1 角球平均数:9.8 大球赢盘:100% 角球赢盘:44% |
| 客场比赛 | 场均进球:0.8 场均失球:1.6 角球平均数:4.4 | 进球数:2.4 角球平均数:8.3 大球赢盘:100% 角球赢盘:30% |
| 全部比赛 | 场均进球:1 场均失球:1.4 角球平均数:4.3 | 进球数:2.4 角球平均数:7.9 大球赢盘:100% 角球赢盘:50% |
未开始
| 赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联北 | 25/11/12 03:45 | [21] 南港 | VS | 切斯特[16] | 2.625 / 3.200 / 2.350 | 2.025 | 0.0 | 1.775 | 2.000 | 2.5 | 1.800 | - | - | - | 析 |
已结束
| 赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 |
析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联北 | 25/11/08 23:00 | 2 [19] 赫里福德 | 1 : 2 | 南港[24] 51 | 0 : 2 | -0.5 / 2.75 / 9.5 | |
2 : 2 | 9 : 2 | 析 | ||
| 英联北 | 25/11/05 03:45 | 2 [6] 布顿 | 1 : 2 | 南港[24] 2 | 0 : 1 | -1.0 / 2.5 / 9 | |
5 : 4 | 5 : 4 | 析 | ||
| 英联北 | 25/11/01 23:00 | 3 [24] 南港 | 0 : 0 | 京士利恩镇[19] 3 | 0 : 0 | 0.0 / 2.5 / 8.5 | |
3 : 0 | 4 : 3 | 析 | ||
| 英联北 | 25/10/29 03:45 | 1 [23] 南港 | 2 : 3 | 彼德堡体育[24] 1 | 1 : 1 | -0.25 / 2.5 / 9 | |
3 : 2 | 6 : 5 | 析 | ||
| 英联北 | 25/10/25 22:00 | 13 [17] 达林顿 | 2 : 0 | 南港[23] 1 | 2 : 0 | -0.25 / 2.75 / 8.5 | |
1 : 4 | 2 : 8 | 析 | ||
| 英联北 | 25/10/22 02:47 | 5 [24] 南港 | 1 : 1 | 桌利[6] 3 | 0 : 0 | +0.25 / 2.5 / 9 | |
7 : 2 | 8 : 3 | 析 | ||
| 英联北 | 25/10/18 22:00 | 1 [22] 牛津城 | 1 : 2 | 南港[24] 2 | 0 : 1 | -0.25 / 2.5 / 9 | |
0 : 2 | 0 : 3 | 析 | ||
| 英足总预 | 25/10/11 22:00 | 5 南港 | 1 : 3 | 哈利法克斯 3 | 1 : 2 | +0.75 / 2.75 / - | |
4 : 1 | 6 : 4 | 析 | ||
| 英联北 | 25/10/04 22:30 | 2 [5] Spennymoor Town | 2 : 0 | 南港[22] 2 | 1 : 0 | -0.5 / 2.5 / 9 | |
0 : 0 | 5 : 2 | 析 | ||
| 英联北 | 25/09/20 22:00 | [23] 南港 | 2 : 1 | 彼德堡体育[24] | 2 : 0 | -0.5 / 2.5 / 9 | |
1 : 2 | 1 : 2 | 析 | ||
南港队阵容
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰克-多伊尔 | 1997-02-02 | 左后卫 | 英格兰 | 2017-06-30 | |||||||
| 丹尼麦戈德里克 | 1991-12-03 | 左边锋 | 英格兰 | 4.5万英镑 | 2020-06-30 | ||||||
| 10 | 丹尼·菲利斯科克 | 1991-04-10 | 178 | 72 | 中场 | 英格兰 | 10.5万英镑 | 2018-06-30 | |||
| 里奇·班尼特 | 1991-03-03 | 191 | 中锋 | 英格兰 | 7.5万英镑 | 2024-06-30 | |||||
| 6 | 文纳尔德 | 1989-08-20 | 175 | 中卫 | 英格兰 | 9万英镑 | 2018-06-30 | ||||
| 37 | 大卫.莫尔甘 | 1994-07-04 | 173 | 中前卫 | 北爱尔兰 | 10万英镑 | 2024-06-30 | ||||
| 麦特 | 1987-04-02 | 180 | 守门员 | 澳大利亚 | |||||||
| 凯文·李尔 | 1985-11-04 | 后卫 | 英格兰 | ||||||||
| 戴维.詹姆斯史密夫 | 1985-10-17 | 178 | 73 | 后卫 | 英格兰 | ||||||
| 基斯利华 | 1987-02-13 | 后卫 | 英格兰 | ||||||||
| 乔什·汤普森 | 1991-02-25 | 193 | 76 | 后卫 | 英格兰 | ||||||
| L.威利斯 | 1993-05-21 | 后卫 | 英格兰 | ||||||||
| 17 | 克里斯.林奇 | 1991-01-31 | 175 | 76 | 后卫 | 英格兰 | |||||
| 路易斯.巴恩斯 | 1992-06-10 | 后卫 | 英格兰 | ||||||||
| 尼艾舒顿 | 1985-04-15 | 173 | 78 | 后卫 | 英格兰 | ||||||
| 科林斯 | 1991-04-15 | 后卫 | 英格兰 | 3/0 | |||||||
| C.麦克丹拿德 | 1988-12-06 | 198 | 70 | 后卫 | 英格兰 | ||||||
| J.康纳 | 1986-02-01 | 188 | 90 | 后卫 | 英格兰 | ||||||
| 艾伦 | 1984-04-22 | 180 | 中场 | 英格兰 | |||||||
| 戈尔曼 | 1992-10-26 | 176 | 70 | 中场 | 北爱尔兰 | ||||||
| R.本杰明 | 1991-10-20 | 中场 | 英格兰 | ||||||||
| 14 | 查理.祖斯 | 1993-10-03 | 中场 | 英格兰 | 1/0 | ||||||
| 基礼斯 | 中场 | 英格兰 | |||||||||
| 米利根 | 1980-01-03 | 170 | 中场 | 英格兰 | |||||||
| 10 | 安迪比索 | 1982-10-19 | 183 | 68 | 中场 | 英格兰 | |||||
| 4 | 斯科特.凯 | 1989-09-18 | 中场 | 英格兰 | 1/0 | ||||||
| 鲁科.福斯特 | 1985-09-08 | 188 | 80 | 中场 | 英格兰 | 1/0 | |||||
| 卡特赖特 | 1995-11-18 | 182 | 中场 | 英格兰 | |||||||
| T.贝尔福德 | 1994-05-06 | 184 | 中场 | 英格兰 | 3.5万英镑 | 2015-06-30 | |||||
| E.戴维斯 | 1900-01-01 | 前锋 | 英格兰 | ||||||||
| 詹姆斯.埃利森 | 1991-10-25 | 前锋 | 英格兰 | ||||||||
| 0 | 本·麦肯纳 | 1993-01-16 | 前锋 | 英格兰 | |||||||
| 约翰·科菲 | 1993-01-21 | 182 | 77 | 前锋 | 英格兰 | ||||||
| 理查德. 布罗迪 | 1987-07-08 | 188 | 82 | 前锋 | 英格兰 | 3/0 | |||||
| 13 | G.锺斯 | 1977-06-03 | 178 | 76 | 中锋 | 英格兰 | |||||
| 迈克.芬尼 | 前锋 | 英格兰 | |||||||||
| 18 | 约翰.马尔斯登 | 1993-01-01 | 前锋 | 英格兰 | |||||||
| 7 | 多内里 | 1988-05-28 | 175 | 84 | 前锋 | 英格兰 | |||||
| J.卢西 | 1994-11-02 | 前锋 | 英格兰 | 2015-05-31 | |||||||
| 马库斯·卡弗 | 1993-10-22 | 180 | 中锋 | 英格兰 | 2023-06-30 | ||||||
| 布格斯 | 1999-03-03 | 175 | 右中场 | 英格兰 | |||||||
| 25 | 亚瑟·费斯特斯 | 2000-02-27 | 187 | 中卫 | 德国 | 9万英镑 | 2023-06-30 | ||||
| T.沃尔顿 | 中场 | 英格兰 | |||||||||
| 斯普林索尔普 | 1994-11-01 | 192 | 82 | 守门员 | 英格兰 | ||||||
| B.摩斯利 | 1996-03-07 | 后卫 | 爱尔兰 | ||||||||
| J.林治 | 1993-11-02 | 180 | 后卫 | 英格兰 | |||||||
| 安森 | 1997-02-04 | 后卫 | 英格兰 | ||||||||
| 奥诺夫威古恩 | 1996-04-09 | 中场 | 英格兰 | 3.5万英镑 | 2015-06-30 | ||||||
| 3 | 比斯利 | 1994-09-19 | 中场 | 英格兰 | |||||||
| L.海恩斯 | 中场 | ||||||||||
| 米耶斯 | 1997-09-05 | 中场 | |||||||||
| 科利 | 1994-02-23 | 中场 | |||||||||
| 12 | 摩根·史密斯 | 中场 | 英格兰 | ||||||||
| 8 | 伍德 | 1998-02-12 | 中场 | 英格兰 | |||||||
| 格里姆肖 | 中场 | 英格兰 | |||||||||
| 5 | J.史提芬逊 | 1992-05-17 | 前锋 | ||||||||
| 迈克尔.布雷斯特 | 前锋 | ||||||||||
| R.杰洛米 | 前锋 | 英格兰 | |||||||||
| 24 | 杰克.莱恩 | 1996-04-05 | 前锋 | 英格兰 | |||||||
| K.奥布赖恩 | 1990-12-20 | 前锋 | 英格兰 | ||||||||
| 乔丹·艾彻 | 1993-11-11 | 190 | 前锋 | 英格兰 | |||||||
| 德克兰·埃文斯 | 1999-06-29 | 中场 | 英格兰 | ||||||||
| 约书亚·赫马米 | 1999-03-22 | 中场 | 英格兰 |







