您当前的位置: 首页 马利恩

马利恩 / Marine 收藏
所属国家或地区:英格兰
参加比赛: 英国友谊赛 英格兰北部超级联赛 北部联赛挑战杯 英格兰足总锦标赛 英格兰郡级杯 英格兰足总杯 英格兰北部联赛挑战杯 英格兰利物浦高级杯 北部联盟甲级联赛 England National League North 英格兰足总杯预选赛
| 数据汇总 | 本队数据 | 双方总数 |
|---|---|---|
| 主场比赛 | 场均进球:1 场均失球:1.5 角球平均数:4.9 | 进球数:2.5 角球平均数:8.6 大球赢盘:100% 角球赢盘:33% |
| 客场比赛 | 场均进球:1.3 场均失球:1.2 角球平均数:4.3 | 进球数:2.5 角球平均数:10.7 大球赢盘:100% 角球赢盘:75% |
| 全部比赛 | 场均进球:1.2 场均失球:0.5 角球平均数:3.3 | 进球数:1.7 角球平均数:9.5 大球赢盘:100% 角球赢盘:71% |
未开始
| 赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联北 | 25/12/06 23:00 | [8] 马利恩 | VS | 斯彭尼穆尔城[10] | 2.350 / 3.100 / 2.700 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | - | 2.25 | - | - | - | - | 析 |
已结束
| 赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 |
析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联北 | 25/11/26 03:45 | 1 [10] 马利恩 | 2 : 0 | 基德明斯特[7] 1 | 1 : 0 | +0.25 / 2.25 / 9 | |
0 : 3 | 2 : 4 | 析 | ||
| 英联北 | 25/11/22 23:02 | 2 [8] 马利恩 | 0 : 0 | 牛津城[22] 1 | 0 : 0 | -0.5 / 2.5 / 9.5 | |
3 : 3 | 6 : 5 | 析 | ||
| 英足锦 | 25/11/15 23:01 | 1 马利恩 | 2 : 0 | 斯托克布里奇 P S 3 | 0 : 0 | -1.0 / 2.5 / - | |
2 : 2 | 4 : 7 | 析 | ||
| 英联北 | 25/11/12 03:44 | 5 [11] 马利恩 | 2 : 1 | AFC特尔福[18] | 0 : 1 | -0.25 / 2.5 / 9 | |
1 : 3 | 5 : 5 | 析 | ||
| 英联北 | 25/11/08 23:01 | 1 [22] 雷明顿 | 0 : 1 | 马利恩[12] 1 | 0 : 1 | +0.25 / 2.25 / 9 | |
3 : 4 | 4 : 6 | 析 | ||
| 英联北 | 25/11/05 03:43 | 13 [19] 切斯特 | 1 : 1 | 马利恩[13] 3 | 0 : 1 | -0.5 / 2.25 / 9.5 | |
2 : 3 | 9 : 3 | 析 | ||
| 英联北 | 25/11/01 23:00 | 2 [12] 马利恩 | 0 : 1 | 菲尔德[2] 1 | 0 : 0 | +0.5 / 2.75 / 9 | |
2 : 1 | 4 : 3 | 析 | ||
| 英联北 | 25/10/25 22:00 | 1 [3] 斯卡伯勒竞技 | 1 : 2 | 马利恩[12] 4 | 0 : 0 | -0.75 / 2.5 / - | |
5 : 1 | 13 : 2 | 析 | ||
| 英联北 | 25/10/18 22:00 | 4 [11] 沃克索谱镇 | 1 : 2 | 马利恩[14] 4 | 0 : 2 | 0.0 / 2.75 / 9.5 | |
8 : 1 | 12 : 1 | 析 | ||
| 英联北 | 25/10/11 22:01 | 13 [13] 马利恩 | 0 : 4 | 阿什顿[12] 4 | 0 : 0 | -0.25 / 2.5 / 9.5 | |
2 : 1 | 4 : 3 | 析 | ||
海运联阵容
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 大卫·拉文 | 1985-03-10 | 183 | 80 | 右后卫 | 英格兰 | 27.6万英镑 | 2017-12-31 | 1/0 | ||
| 乔尼·斯皮特尔 | 1994-08-13 | 中卫 | 英格兰 | 4.5万英镑 | |||||||
| 16 | 莱恩·威格纳尔 | 1989-03-12 | 中场 | 英格兰 | 2018-06-30 | 1/0 | |||||
| 5 | 安东尼·米勒 | 1992-08-30 | 193 | 中卫 | 威尔士 | 2018-06-30 | 1/0 | ||||
| 19 | 沃特斯 | 1998-01-07 | 中场 | 英格兰 | |||||||
| 波迪·格兰特 | 1990-07-01 | 180 | 76 | 中前卫 | 英格兰 | 22.5万英镑 | 2019-06-30 | ||||
| 3 | 詹姆斯·乔伊斯 | 1994-11-03 | 177 | 76 | 后卫 | 英格兰 | 1/0 | ||||
| 15 | 丹尼·肖 | 1996-04-19 | 中场 | 威尔士 | 1/0 | ||||||
| 18 | 迈克尔霍华德 | 1999-10-17 | 170 | 66 | 中锋 | 英格兰 | 2018-06-30 | 1/0 | |||
| 20 | 杰·德文 | 1999-07-26 | 中场 | 英格兰 | 2019-06-30 | 1/0 | |||||
| 8 | 乔希哈米 | 中场 | 英格兰 | 2018-06-30 | 1/0 | ||||||
| 克莱芬利-史密斯 | 2000-04-21 | 中场 | 英格兰 | 2019-06-30 | |||||||
| 乔哈迪 | 1998-09-26 | 170 | 中锋 | 英格兰 | 2023-06-30 | ||||||
| 1 | 贝利戈·帕萨特 | 2000-11-29 | 守门员 | 英格兰 | 1/0 | ||||||
| 21 | 大卫.林奇 | 左后卫 | |||||||||
| 8 | 乔希·哈麦米 | 中卫 | 1/0 | ||||||||
| 17 | 休斯 | 1996-11-29 | 后卫 | 英格兰 | 1/0 | ||||||
| 14 | 肯尼·斯特里克兰 | 1990-10-10 | 后卫 | 英格兰 | 1/0 | ||||||
| 12 | 傑曼諾·門德斯 | 1991-12-30 | 后卫 | ||||||||
| J.巴里根 | 中场 | 1/0 | |||||||||
| 4 | 亚历克斯多伊尔 | 2001-02-17 | 中场 | 1/0 | |||||||
| 19 | 杰米·埃里森 | 中场 | |||||||||
| 9 | 尼尔·康明斯 | 1994-01-01 | 前锋 | 英格兰 | 1/0 | ||||||
| 7 | 尼尔.肯尼 | 前锋 | 1/0 | ||||||||
| 欧文·罗宾逊 | 前锋 | 英格兰 | |||||||||
| 路易斯·怀特 | 2000-09-12 | 中场 | 英格兰 | ||||||||
| 索尔·所罗门 | 中场 | 英格兰 | |||||||||
| 11 | 迈克尔·卡伯里 | 1998-03-05 | 后卫 | 英格兰 | |||||||
| 12 | 约瑟夫·费格森 | 2002-12-28 | 后卫 | 英格兰 | |||||||
| 欧文·温莎 | 1900-01-01 | 后卫 | |||||||||
| 杰克·班布里奇 | 1998-05-21 | 后卫 | 英格兰 | ||||||||
| 克里斯·道尔 | 1995-02-17 | 后卫 | 英格兰 | ||||||||
| 乔什·沃德尔 | 1996-12-23 | 后卫 | 英格兰 | ||||||||
| 弗雷迪·萨斯 | 2001-07-27 | 后卫 | 英格兰 | ||||||||
| 贾利勒·萨阿迪 | 2001-11-03 | 后卫 | 摩洛哥 |









