您当前的位置: 首页 库克斯

库克斯 / FK Kukesi 收藏
所属国家或地区:阿尔巴尼亚
参加比赛: 欧联杯 欧洲友谊赛 欧洲冠军联赛 阿尔巴尼亚超级杯 阿尔巴尼亚锦标赛 阿尔巴尼亚杯 欧联杯预选赛 阿尔巴尼亚甲级联赛 阿尔巴尼亚附加赛
| 数据汇总 | 本队数据 | 双方总数 |
|---|---|---|
| 主场比赛 | 场均进球:1.2 场均失球:1.3 角球平均数:4 | 进球数:2.5 角球平均数:6.3 大球赢盘:90% 角球赢盘:- |
| 客场比赛 | 场均进球:0.7 场均失球:1.6 角球平均数:3.5 | 进球数:2.3 角球平均数:8 大球赢盘:90% 角球赢盘:- |
| 全部比赛 | 场均进球:0.5 场均失球:1.7 角球平均数:3.8 | 进球数:2.2 角球平均数:5.9 大球赢盘:90% 角球赢盘:- |
未开始
| 赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔甲 | 25/11/08 21:00 | [9] 佩什科比 | VS | 库克斯[12] | 1.500 / 3.700 / 6.000 | 1.950 | -1.0 | 1.850 | 1.825 | 2.25 | 1.975 | - | - | - | 析 |
已结束
| 赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 |
析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔甲 | 25/11/03 21:00 | 1 [12] 库克斯 | 0 : 1 | KS克鲁亚卡斯特里奥蒂[10] 6 | 0 : 1 | -0.25 / 2.5 / - | |
3 : 0 | 5 : 0 | 析 | ||
| 阿尔甲 | 25/10/29 20:59 | 2 [12] KS 比沙卡华积 | 3 : 1 | 库克斯[10] 1 | 3 : 0 | -1.0 / 2.25 / - | |
4 : 2 | 5 : 5 | 析 | ||
| 阿尔甲 | 25/10/25 20:00 | 4 [12] 库克斯 | 2 : 2 | 吉诺卡斯特[9] 1 | 2 : 2 | 0.0 / 2.25 / - | |
0 : 0 | 1 : 1 | 析 | ||
| 阿尔甲 | 25/10/19 20:00 | 1 [10] 库克斯 | 0 : 3 | 拉斯[2] 1 | 0 : 0 | +0.75 / 2.0 / - | |
2 : 0 | 5 : 0 | 析 | ||
| 阿尔杯 | 25/10/15 19:30 | 库克斯 | 1 : 1 | Terbuni Puke | 1 : 1 | -2.5 / 3.75 / - | 1 : 2 | 5 : 3 | 析 | |||
| 阿尔甲 | 25/10/04 20:01 | 1 [1] 斯昆达堡Korce | 3 : 0 | 库克斯[10] 2 | 2 : 0 | -1.75 / 2.5 / - | |
2 : 0 | 6 : 1 | 析 | ||
| 阿尔甲 | 25/09/20 22:00 | 3 KF Iliria Fushe-Kr.. | 1 : 0 | 库克斯 3 | 1 : 0 | -0.75 / 2.25 / - | |
0 : 3 | 1 : 3 | 析 | ||
| 阿尔甲 | 25/09/12 22:01 | 2 [4] 库克斯 | 1 : 1 | KS 卢斯嘉[7] 5 | 1 : 1 | -0.5 / 2.25 / - | |
5 : 4 | 8 : 4 | 析 | ||
| 阿尔甲 | 25/08/30 21:58 | 11 [12] KS布雷利 | 2 : 0 | 库克斯[2] 1 | 2 : 0 | -0.25 / 2.0 / - | |
1 : 0 | 1 : 5 | 析 | ||
| 阿尔甲 | 25/08/23 23:05 | 3 库克斯 | 2 : 1 | 阿普朗尼亚Fier 1 | 0 : 0 | +0.25 / 2.25 / - | |
1 : 2 | 3 : 4 | 析 | ||
佩帕里米阵容
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯肯德尔·盖加 | 1900-01-01 | 主教练 | 阿尔巴尼亚 | ||||||||
| 阿格纳尔多 | 1994-03-11 | 176 | 65 | 前腰 | 巴西 | 13.5万英镑 | 2019-12-31 | ||||
| 18 | 塞奥佐罗斯·明格斯 | 1998-02-06 | 179 | 中场 | 希腊 | 18万英镑 | 2020-06-30 | ||||
| 威廉.梅洛 | 1993-07-15 | 171 | 63 | 右后卫 | 巴西 | 54万英镑 | 2015-12-31 | ||||
| 伊利.沙米迪 | 1984-06-07 | 187 | 82 | 后卫 | 阿尔巴尼亚 | ||||||
| 夏拉斯 | 1983-03-27 | 后卫 | 阿尔巴尼亚 | ||||||||
| 洛佩斯 | 1989-10-27 | 前锋 | 巴西 | ||||||||
| 26 | L.波波维奇 | 1993-04-11 | 前锋 | 塞尔维亚 | |||||||
| 福井理人 | 1988-11-14 | 177 | 71 | 前锋 | 日本 | ||||||
| 87 | 菲利佩.瑞安 | 1997-04-28 | 180 | 中场 | 巴西 | 2020-06-30 | |||||
| 12 | 克里斯蒂安.罗克 | 2003-03-29 | 190 | 守门员 | 阿尔巴尼亚 | 4.5万英镑 | |||||
| 8 | 什奇普里姆·泰皮 | 1997-02-19 | 后卫 | ||||||||
| 46 | 弗兰茨·拉拉 | 1999-07-11 | 185 | 后卫 | 阿尔巴尼亚 | ||||||
| 贝蒂姆·哈利米 | 1996-02-28 | 204 | 守门员 | 科索沃 | 27万英镑 | ||||||
| 6 | 瓦斯里奥斯·佐戈斯 | 1999-07-29 | 179 | 后卫 | 希腊 | ||||||
| 99 | 亚铂·梅特拉里 | 2000-04-19 | 179 | 前锋 | 阿尔巴尼亚 | ||||||
| 99 | 索洛多万尼科夫 | 2000-04-18 | 前锋 | 摩尔多瓦 | |||||||
| 杰特米尔·巴萨 | 1998-02-14 | 186 | 守门员 | 阿尔巴尼亚 | |||||||
| 90 | 伊里尔·阿夫迪利 | 1990-05-20 | 190 | 78 | 守门员 | 科索沃 | 8万英镑 | 2024-06-30 | |||
| 安采洛·塔法斯 | 2000-07-05 | 守门员 | 希腊 | ||||||||
| 29 | 萨迪克维蒂杰 | 1998-08-13 | 174 | 右后卫 | 瑞士 | 18万英镑 | 2020-06-30 | ||||
| 21 | 奥尔西·特其亚 | 1988-07-27 | 186 | 75 | 后卫 | 阿尔巴尼亚 | |||||
| 24 | 伊迪斯·马利基 | 1995-05-04 | 180 | 后卫 | |||||||
| 17 | 雷登·德拉戈什 | 2000-03-18 | 187 | 后卫 | 阿尔巴尼亚 | ||||||
| 加瓦扎兹 | 右后卫 | ||||||||||
| 克里斯蒂·卡拉吉 | 2001-01-24 | 后卫 | 阿尔巴尼亚 | ||||||||
| 伊尔维·比利库 | 2001-05-31 | 后卫 | 阿尔巴尼亚 | ||||||||
| J.卡里奧卡 | 中场 | ||||||||||
| 弗卢图里姆·多米 | 2000-10-14 | 180 | 中场 | 阿尔巴尼亚 | |||||||
| 18 | 托尼·塞利米 | 2000-06-11 | 175 | 中场 | 阿尔巴尼亚 | ||||||
| 20 | 瓦尔德林·哈拉奇 | 2001-06-04 | 中场 | 阿尔巴尼亚 | |||||||
| 库马诺瓦 | 1999-10-08 | 中场 | 阿尔巴尼亚 | ||||||||
| 66 | 伊莱安·塞拉杰 | 1999-02-03 | 173 | 中场 | 阿尔巴尼亚 | ||||||
| 厄西尔·伊梅里 | 1994-07-06 | 中场 | 阿尔巴尼亚 | ||||||||
| 赫迪·巴拉 | 2001-06-19 | 中场 | 阿尔巴尼亚 | ||||||||
| 乔伊·海因里希 | 2000-05-07 | 中场 | 阿尔巴尼亚 | ||||||||
| 杰罗姆·奥斯玛 | 中场 | 阿尔巴尼亚 | |||||||||
| 马连迪 | 1987-01-15 | 185 | 前锋 | 阿尔巴尼亚 | |||||||
| 70 | 马科万巴斯腾·切马 | 1998-01-16 | 196 | 前锋 | 阿尔巴尼亚 | ||||||
| 18 | 阿迪特·齐亚杰 | 2000-03-08 | 175 | 前锋 | 阿尔巴尼亚 | ||||||
| 9 | 阿特赫·拉希提 | 1999-05-02 | 前锋 | 法国 | |||||||
| 11 | 罗伯托·里瓦斯 | 2000-03-06 | 184 | 前锋 | 秘鲁 | ||||||
| 29 | 马里奥·贝什拉杰 | 1999-10-29 | 184 | 前锋 | 阿尔巴尼亚 | ||||||
| 34 | 奥乌苏 | 1998-02-05 | 前锋 | ||||||||
| 44 | 穆斯塔法·格博拉汉 | 2001-11-19 | 前锋 | 尼日利亚 | |||||||
| 8 | 克莱安德罗·列希 | 1999-10-09 | 189 | 中场 | 阿尔巴尼亚 | 18万英镑 | 2021-06-30 | ||||
| 14 | 丹尼尔·莫莫 | 2002-03-15 | 中场 | 尼日利亚 | |||||||
| 81 | 阿卜杜·姆巴克 | 1999-06-16 | 中场 | 毛里塔尼亚 | |||||||
| 88 | 普拉伦特·费耶扎伊 | 1997-07-05 | 175 | 中场 | 阿尔巴尼亚 | ||||||
| 3 | 恩德里·穆拉蒂 | 2001-11-15 | 后卫 | 阿尔巴尼亚 | |||||||
| 4 | 弗兰科·拉姆斯 | 1998-07-30 | 后卫 | 阿尔巴尼亚 | |||||||
| 5 | 恩德里·雷西 | 2000-10-25 | 186 | 后卫 | 阿尔巴尼亚 | ||||||
| 22 | 杰里·塞利塔 | 2001-03-08 | 后卫 | 阿尔巴尼亚 | |||||||
| 26 | 尼古林·杜卡 | 2000-01-05 | 后卫 | 阿尔巴尼亚 | |||||||
| 33 | 梅洛斯·泽努纳伊 | 2000-08-29 | 后卫 | 科索沃 | |||||||
| F.夏沙積 | 后卫 | ||||||||||
| 弗伦基 | 1995-11-27 | 右后卫 | |||||||||
| 1 | 安杰洛·塔法斯 | 2000-07-05 | 守门员 | 阿尔巴尼亚 |







