赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 25/05/10 00:00 | 格拉斯多夫斯塔梅斯.. | VS | 维纳伯格 | 2.625 / 3.200 / 2.550 | 1.950 | 0.0 | 1.850 | 1.950 | 3.0 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
奥甲 | 25/05/10 00:00 | SV Donau | VS | WAF布里吉特瑙 | 1.615 / 3.600 / 5.000 | 1.850 | -0.75 | 1.950 | 1.825 | 2.75 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
爱沙甲 | 25/05/10 00:00 | [6] 哈尔尤拉格里 | VS | 塔林弗罗拉[2] | 6.000 / 4.750 / 1.444 | 1.950 | +1.25 | 1.850 | 1.875 | 3.25 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
立陶宛1L | 25/05/10 00:00 | [4] FK克莱佩达海王星 | VS | FK 塔拉斯[3] | 2.375 / 3.500 / 2.500 | 1.850 | 0.0 | 1.950 | 1.975 | 2.75 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
波兰丙 | 25/05/10 00:00 | 萨维斯沙 比得哥什 | VS | 波兹南莱赫II | 2.450 / 3.400 / 2.450 | 1.900 | 0.0 | 1.900 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
波兰甲 | 25/05/10 00:00 | [17] 斯塔洛瓦沃拉 | VS | 朴卢斯高[10] | 1.615 / 3.600 / 4.750 | 1.825 | -0.75 | 2.025 | 1.925 | 2.5 | 1.925 | 1.800 | 10 | 2.000 | 析 | ||
拉脱V | 25/05/10 00:00 | [1] 列加斯 | VS | BFC陶格夫匹尔斯[4] | 1.166 / 6.500 / 15.00 | 1.800 | -2.0 | 2.000 | 2.000 | 3.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
波兰乙 | 25/05/10 00:00 | [17] 琴斯托霍瓦火花 | VS | 索斯诺维茨[8] | 3.300 / 3.200 / 2.000 | 2.025 | +0.25 | 1.775 | 1.975 | 2.5 | 1.825 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 析 | ||
波兰超 |
![]() |
25/05/10 00:00 | [8] 莫托路宾 | VS | 格利维采皮亚斯特[11] | 2.400 / 3.200 / 3.000 | 2.025 | -0.25 | 1.775 | 1.925 | 2.25 | 1.925 | 1.975 | 10 | 1.825 | 析 | |
塞浦甲 | 25/05/10 00:00 | [7] 萨拉米斯 | VS | 安罗科萨斯[1] | 3.300 / 3.400 / 2.050 | 2.000 | +0.25 | 1.800 | 1.900 | 3.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
哥伦U20 | 25/05/10 00:00 | 奥尔索马尔索 20岁.. | VS | 卡利博卡青年 20岁.. | 2.100 / 3.400 / 3.000 | 1.875 | -0.25 | 1.925 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
哥伦U20 | 25/05/10 00:00 | 堤格雷斯 20岁以下 | VS | 波哥大 20岁以下 | 2.150 / 3.400 / 2.875 | 1.950 | -0.25 | 1.850 | 2.000 | 2.5 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
芬K | 25/05/10 00:00 | LPS | VS | FC拉迪II | 1.480 / 5.500 / 4.000 | 1.925 | -1.25 | 1.875 | 1.925 | 4.25 | 1.875 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | ||
芬K | 25/05/10 00:00 | ViPa | VS | FCJ 黑鸟 | 15.00 / 9.000 / 1.111 | 1.950 | +2.75 | 1.850 | 2.000 | 4.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
芬K | 25/05/10 00:00 | ToU | VS | PK-37 | 5.000 / 5.750 / 1.333 | 1.850 | +1.75 | 1.950 | 1.900 | 4.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
芬K | 25/05/10 00:00 | Yllatys | VS | NiemU | 6.500 / 5.500 / 1.285 | 1.850 | +1.75 | 1.950 | 1.950 | 3.75 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
冈比亚足联 | 25/05/10 00:00 | 布里卡马联 | VS | 猎鹰FC | 2.200 / 3.000 / 3.000 | 1.975 | -0.25 | 1.825 | 2.000 | 2.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
冈比亚足联 | 25/05/10 00:00 | Fortune FC | VS | 史蒂夫比科FC | 2.100 / 2.700 / 3.800 | 1.775 | -0.25 | 2.025 | 1.900 | 1.75 | 1.900 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
冈比亚足联 | 25/05/10 00:00 | 伟大明天俱乐部 | VS | Team Rhino FC | 2.375 / 2.900 / 2.875 | 1.725 | 0.0 | 2.075 | 2.050 | 2.0 | 1.750 | 1.925 | 9.5 | 1.875 | 析 | ||
丹麦超女 | 25/05/10 00:00 | [6] AGF 女子 | VS | FC洛斯查兰特 女子[2] | 3.400 / 3.700 / 1.800 | 1.950 | +0.5 | 1.850 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
波兰 IVL | 25/05/10 00:00 | MKS切比尼亚 | VS | Limanovia Limanowa | 2.250 / 3.300 / 2.750 | 2.025 | -0.25 | 1.775 | 1.950 | 3.25 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
奥乙 |
![]() |
25/05/10 00:00 | [5] 圣波尔腾 | VS | 布雷根茨[6] | 1.270 / 6.000 / 7.500 | 1.825 | -1.75 | 1.975 | 1.900 | 3.75 | 1.900 | 1.800 | 10.5 | 2.000 | 析 | |
奥乙 |
![]() |
25/05/10 00:00 | [12] 奥地利路斯登洛 | VS | 第一维也纳 1894[4] | 2.200 / 3.400 / 2.900 | 1.975 | -0.25 | 1.825 | 1.950 | 2.75 | 1.850 | 1.975 | 9.5 | 1.825 | 析 | |
奥乙 |
![]() |
25/05/10 00:00 | [8] 维也纳快速II | VS | 列弗甯[9] | 2.375 / 4.000 / 2.375 | 1.900 | 0.0 | 1.900 | 1.825 | 3.25 | 1.975 | 1.825 | 10.5 | 1.975 | 析 | |
奥乙 |
![]() |
25/05/10 00:00 | [10] 弗洛里茨多夫AC | VS | SV哈恩[15] | 2.000 / 3.600 / 3.100 | 1.800 | -0.25 | 2.000 | 1.950 | 2.75 | 1.850 | 1.925 | 9.5 | 1.875 | 析 | |
芬兰女联 | 25/05/10 00:00 | [8] PK-35 RY 女子 | VS | 古比斯 女子[5] | 12.00 / 5.500 / 1.200 | 1.950 | +1.75 | 1.850 | 1.825 | 2.75 | 1.975 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 析 | ||
爱沙尼亚赛事 | 25/05/10 00:00 | 维米斯JK | VS | JK塔林卡列夫II | 1.083 / 12.00 / 19.00 | 1.975 | -3.25 | 1.825 | 1.825 | 4.25 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
丹麦乙 | 25/05/10 00:00 | [1] 阿晓斯费马 | VS | 斯基夫[6] | 1.270 / 6.000 / 7.500 | 1.975 | -1.75 | 1.825 | 1.950 | 3.0 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
DPL | 25/05/10 00:00 | AS吉布提电信 | VS | SDC集团/医院FC | 1.200 / 6.000 / 9.000 | 1.950 | -2.0 | 1.850 | 1.900 | 3.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
克罗HNL | 25/05/10 00:00 | [7] 奥斯积克 | VS | 萨格勒布火车头[9] | 1.700 / 3.600 / 5.000 | 1.975 | -0.75 | 1.875 | 1.925 | 2.75 | 1.925 | 1.825 | 9.5 | 1.975 | 析 | ||
捷克丙 | 25/05/10 00:00 | 荷路辛 | VS | SC 茲诺伊摩 | 1.444 / 4.333 / 5.500 | 1.950 | -1.25 | 1.850 | 1.900 | 3.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
奥甲 | 25/05/10 00:15 | SV 格罗迪格 | VS | 施特拉施华尔臣 | 1.222 / 5.500 / 9.000 | 2.000 | -2.0 | 1.800 | 2.000 | 3.75 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
马耳他超 | 25/05/10 00:15 | [6] FC梅利塔 | VS | 纳沙尔狮[3] | 3.600 / 3.500 / 1.800 | 1.950 | +0.5 | 1.850 | 1.950 | 2.75 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
立IILyga | 25/05/10 00:15 | [13] FKS乌克梅尔盖 | VS | 加尔格日代邦加II[6] | 3.750 / 3.750 / 1.727 | 1.850 | +0.75 | 1.950 | 2.000 | 4.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
塞拉超 | 25/05/10 00:15 | 伟大的布莱克浦 | VS | 坎波伊鹰 | 2.300 / 2.750 / 3.200 | 2.000 | -0.25 | 1.800 | 1.850 | 2.0 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
塞拉超 | 25/05/10 00:15 | 阿巴查城 | VS | Bullom Stars | 1.909 / 3.100 / 3.750 | 1.950 | -0.5 | 1.850 | 1.950 | 2.0 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
奥甲 | 25/05/10 00:30 | SAK克拉根福 | VS | ATSV沃尔夫斯堡 | 2.150 / 4.000 / 2.500 | 2.000 | -0.25 | 1.800 | 1.875 | 3.0 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
奥甲 | 25/05/10 00:30 | KAC 1909 | VS | ATUS费拉赫 | 2.000 / 3.600 / 3.100 | 2.000 | -0.5 | 1.800 | 1.875 | 2.75 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
立陶甲 | 25/05/10 00:30 | [7] 萨尔基利斯 | VS | FK Riteriai[9] | 1.571 / 4.100 / 5.250 | 1.950 | -1.0 | 1.850 | 1.925 | 2.75 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
立陶宛1L | 25/05/10 00:30 | [15] FA希奥利艾II | VS | 黑格尔曼 II[9] | 3.200 / 3.700 / 1.909 | 1.825 | +0.5 | 1.975 | 1.800 | 3.0 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
智利杯 | 25/05/10 00:30 | S.莫宁 | VS | 马加拉内斯 | 3.900 / 3.300 / 1.800 | 1.975 | +0.5 | 1.825 | 1.850 | 2.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
德巴 | 25/05/10 00:30 | [8] DJK Vilzing | VS | 施韦因福特 05[1] | 1.950 / 3.900 / 2.875 | 1.800 | -0.25 | 2.000 | 1.800 | 3.0 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
丹甲 |
![]() |
25/05/10 00:30 | [2] 弗雷德里西亚 | VS | 哈维德夫 IF[5] | 1.700 / 3.700 / 4.750 | 1.900 | -0.75 | 1.900 | 1.900 | 2.75 | 1.900 | 1.800 | 9 | 2.000 | 析 | |
丹甲 |
![]() |
25/05/10 00:30 | [3] 侯森斯 | VS | 奥丹斯[1] | 3.000 / 3.600 / 2.200 | 1.875 | +0.25 | 1.925 | 1.875 | 2.75 | 1.925 | 1.825 | 10.5 | 1.975 | 析 | |
德北 | 25/05/10 00:30 | [11] VfB奥尔登堡 | VS | 鲁贝克队[6] | 2.250 / 3.900 / 2.400 | 1.825 | 0.0 | 1.975 | 1.875 | 3.0 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
德乙 |
![]() |
25/05/10 00:30 | [16] 明斯特 | VS | 柏林赫塔[11] | 2.500 / 3.750 / 2.550 | 1.900 | 0.0 | 1.900 | 2.025 | 3.0 | 1.825 | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 析 | |
德乙 |
![]() |
25/05/10 00:30 | [10] 纽伦堡 | VS | 科隆[2] | 5.250 / 4.500 / 1.550 | 1.950 | +1.0 | 1.900 | 2.050 | 3.25 | 1.800 | 1.850 | 10 | 1.950 | 析 | |
芬兰杯 | 25/05/10 00:30 | 莎埃帕2 | VS | 坦佩雷 | 13.00 / 9.000 / 1.125 | 1.925 | +2.5 | 1.875 | 1.875 | 4.0 | 1.925 | 1.875 | 10 | 1.925 | 析 | ||
芬K | 25/05/10 00:30 | Valtti | VS | ToTe | 2.150 / 4.000 / 2.500 | 2.000 | -0.25 | 1.800 | 1.975 | 3.25 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
卡塔尔U19岁 | 25/05/10 00:30 | 多哈卡塔尔SC 19岁.. | VS | 加拉法 19岁以下 | 1.850 / 4.100 / 3.100 | 1.900 | -0.5 | 1.900 | 1.900 | 3.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
捷丁 | 25/05/10 00:30 | SK Batov | VS | 威瑟汀 | 8.000 / 4.750 / 1.285 | 1.875 | +1.75 | 1.925 | 1.975 | 3.25 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
芬超 |
![]() |
25/05/10 00:31 | [4] FC爱尔维斯 | VS | 夏卡[5] | 1.550 / 4.500 / 5.250 | 1.900 | -1.0 | 1.950 | 1.900 | 3.0 | 1.950 | 1.850 | 10 | 1.950 | 析 | |
芬K | 25/05/10 00:45 | SC Zulimanit | VS | 吉普II | 10.00 / 8.000 / 1.142 | 1.850 | +2.5 | 1.950 | 1.800 | 4.0 | 2.000 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 析 | ||
卡塔尔U19岁 | 25/05/10 00:45 | 阿尔沃克拉SC 19岁.. | VS | 阿尔萨得 19岁以下 | 4.750 / 5.000 / 1.444 | 1.775 | +1.25 | 2.025 | 1.825 | 2.5 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
土超 |
![]() |
25/05/10 01:00 | [5] 伊斯坦布尔巴萨克赛尔 | VS | 费内巴切[2] | 3.900 / 4.000 / 1.800 | 1.800 | +0.75 | 2.000 | 2.000 | 3.0 | 1.800 | 1.800 | 8.5 | 2.000 | 析 | |
土超 |
![]() |
25/05/10 01:00 | [12] 加济安泰普FK | VS | 阿兰亚斯堡[15] | 2.300 / 3.400 / 2.875 | 2.025 | -0.25 | 1.775 | 1.900 | 2.75 | 1.900 | 1.900 | 9 | 1.900 | 析 | |
奥中 | 25/05/10 01:00 | [5] SV Wallern | VS | St. Anna am Aigen[9] | 1.420 / 4.750 / 5.000 | 1.825 | -1.25 | 1.975 | 1.900 | 3.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
奥中 | 25/05/10 01:00 | [6] SC Weiz | VS | Union Gurten[2] | 1.909 / 3.900 / 3.000 | 1.975 | -0.5 | 1.825 | 1.975 | 3.0 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
奥中 | 25/05/10 01:00 | [10] 德意志兰德斯堡 | VS | LASK林茨II[12] | 2.050 / 3.800 / 2.700 | 1.900 | -0.25 | 1.900 | 1.800 | 3.0 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
奥中 | 25/05/10 01:00 | [11] 特赖巴赫 | VS | FC格莱斯多夫09[13] | 1.909 / 3.900 / 2.900 | 2.000 | -0.5 | 1.800 | 1.800 | 3.0 | 2.000 | 1.875 | 9 | 1.925 | 析 | ||
奥中 | 25/05/10 01:00 | [3] Askoe Oedt | VS | 里奥本[7] | 1.100 / 9.500 / 15.00 | 1.900 | -3.0 | 1.900 | 1.950 | 4.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
奥中 | 25/05/10 01:00 | [1] WSPG韦尔斯 | VS | 前进斯太尔[15] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
奥东 | 25/05/10 01:00 | [7] FCM特赖斯基兴 | VS | Neusiedl[2] | 2.350 / 4.000 / 2.300 | 1.925 | 0.0 | 1.875 | 1.975 | 3.25 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
奥东 | 25/05/10 01:00 | [1] FC Marchfeld Donau.. | VS | ASV 西根多夫[15] | 1.200 / 7.000 / 7.500 | 1.800 | -2.0 | 2.000 | 1.875 | 3.5 | 1.925 | 1.825 | 9 | 1.975 | 析 | ||
奥甲 | 25/05/10 01:00 | 卡尔斯多夫 | VS | 阿勒黑里根 | 1.550 / 3.800 / 5.500 | 1.825 | -1.0 | 1.975 | 2.000 | 3.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
奥甲 | 25/05/10 01:00 | 施托 克劳 | VS | 圣普尔顿 II | 2.800 / 3.300 / 2.200 | 1.800 | +0.25 | 2.000 | 1.850 | 3.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
奥甲 | 25/05/10 01:00 | SK菲尔斯滕费尔德 | VS | FC金德贝格-米尔茨.. | 1.950 / 4.100 / 2.800 | 1.800 | -0.25 | 2.000 | 1.850 | 3.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
奥甲 | 25/05/10 01:00 | FC加姆利茨 | VS | UFC费灵 | 4.200 / 4.200 / 1.571 | 1.900 | +1.0 | 1.900 | 1.950 | 3.75 | 1.850 | 1.800 | 9 | 2.000 | 析 | ||
立陶甲 | 25/05/10 01:00 | [3] FK迪祖戈斯 | VS | FK Kauno Zalgiris[4] | 4.500 / 3.500 / 1.800 | 2.000 | +0.5 | 1.800 | 1.875 | 2.25 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
德巴 | 25/05/10 01:00 | [11] 奥格斯堡II | VS | Eintracht 邦堡格[18] | 1.444 / 4.500 / 5.500 | 1.875 | -1.25 | 1.925 | 1.850 | 3.5 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
德巴 | 25/05/10 01:00 | [5] 拜仁慕尼黑II | VS | 慕尼黑土耳其力量[17] | 1.550 / 4.333 / 4.100 | 1.900 | -1.0 | 1.900 | 1.825 | 3.5 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
德巴 | 25/05/10 01:00 | [15] 阿沙芬堡维多利亚 | VS | FV 勒蒂森[7] | 2.200 / 3.500 / 2.700 | 1.975 | -0.25 | 1.825 | 1.850 | 2.75 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
丹甲 |
![]() |
25/05/10 01:00 | [6] 罗斯基勒 | VS | 霍布罗 IK[2] | 2.550 / 3.750 / 2.375 | 1.950 | 0.0 | 1.850 | 1.900 | 3.0 | 1.900 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | |
瑞典女超 | 25/05/10 01:00 | [3] 马尔默 女子 | VS | 阿灵索斯IF 女子[14] | 1.125 / 6.500 / 17.00 | 1.875 | -2.25 | 1.925 | 1.800 | 3.25 | 2.000 | 1.900 | 10 | 1.900 | 析 | ||
瑞典乙北诺 | 25/05/10 01:00 | [1] 派提亚 IF | VS | IFK 卢雷亚[2] | 1.420 / 4.750 / 5.000 | 2.000 | -1.25 | 1.800 | 1.850 | 2.75 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
瑞典乙北诺 | 25/05/10 01:00 | Bergnäsets AIK | VS | 博登斯 | 2.800 / 3.900 / 1.950 | 2.000 | +0.25 | 1.800 | 1.850 | 3.0 | 1.950 | 1.900 | 9.5 | 1.900 | 析 | ||
德北 | 25/05/10 01:00 | [4] 云达不来梅 II | VS | SSV Jeddeloh[14] | 1.666 / 4.200 / 3.700 | 1.850 | -0.75 | 1.950 | 1.900 | 3.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
德东北 | 25/05/10 01:00 | [10] 柏林赫塔 II | VS | 柏林迪纳摩[9] | 2.350 / 3.750 / 2.375 | 1.975 | 0.0 | 1.825 | 1.900 | 3.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
德东北 | 25/05/10 01:00 | [15] 艾伦堡 | VS | 克姆尼茨[7] | 2.550 / 3.800 / 2.150 | 1.800 | +0.25 | 2.000 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
瑞典乙北 | 25/05/10 01:00 | 斯卡拉 | VS | 泰达 赫姆斯 | 1.900 / 4.200 / 2.875 | 1.800 | -0.25 | 2.000 | 1.800 | 3.0 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
挪丙5 | 25/05/10 01:00 | 德杰夫1919 | VS | 托瓦斯塔德 | 1.600 / 5.000 / 3.500 | 1.950 | -1.0 | 1.850 | 1.850 | 4.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
瑞典E | 25/05/10 01:00 | Team TG FF 女子 | VS | 桑纳纳 女子 | 2.300 / 3.700 / 2.500 | 1.800 | 0.0 | 2.000 | 1.900 | 3.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
埃及超 | 25/05/10 01:00 | [7] Pharco FC | VS | 佩特洛捷特[8] | 2.375 / 2.900 / 3.000 | 2.050 | -0.25 | 1.750 | 1.950 | 2.25 | 1.850 | 1.975 | 9 | 1.825 | 析 | ||
埃及超 | 25/05/10 01:00 | [5] 埃及国家银行 | VS | 金字塔FC[2] | 3.600 / 3.600 / 1.850 | 1.900 | +0.5 | 1.900 | 1.825 | 2.5 | 1.975 | 1.975 | 10 | 1.825 | 析 | ||
德丙 | 25/05/10 01:00 | [16] 多特蒙德II | VS | VfB斯图加特II[17] | 2.250 / 3.500 / 2.875 | 1.975 | -0.25 | 1.825 | 1.800 | 2.75 | 2.000 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
阿后备 | 25/05/10 01:00 | 贝拉萨特吉 后备队 | VS | 中央巴列斯特 后备队 | 1.500 / 4.200 / 5.250 | 1.850 | -1.0 | 1.950 | 1.825 | 2.25 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
瑞典南甲 | 25/05/10 01:00 | [3] 隆德 BK | VS | 海斯勒霍尔姆IF[13] | 1.533 / 3.600 / 5.250 | 1.975 | -1.0 | 1.825 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | 1.975 | 10 | 1.825 | 析 | ||
法罗超 | 25/05/10 01:00 | [5] 维京古 高泰 | VS | 托沙文[3] | 1.727 / 4.100 / 3.400 | 1.975 | -0.75 | 1.825 | 1.950 | 3.0 | 1.850 | 1.925 | 10 | 1.875 | 析 | ||
土丙附 | 25/05/10 01:00 | 52奥杜斯普FK | VS | 小切克梅杰Sinopspor | 2.050 / 3.300 / 3.000 | 1.850 | -0.25 | 1.950 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
立IILyga | 25/05/10 01:00 | FM克莱佩达 | VS | Sirijus克莱佩达 | 2.500 / 3.750 / 2.250 | 2.000 | 0.0 | 1.800 | 1.800 | 4.25 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
丹麦女附 | 25/05/10 01:00 | B93哥本哈根 女子 | VS | 科灵IF 女子 | 3.600 / 4.500 / 1.615 | 2.000 | +0.75 | 1.800 | 1.950 | 3.25 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
丹麦女附 | 25/05/10 01:00 | 米迪兰特 女子 | VS | ASA阿晓斯 女子 | 1.500 / 4.500 / 4.500 | 1.800 | -1.0 | 2.000 | 1.900 | 3.0 | 1.900 | 1.900 | 9.5 | 1.900 | 析 | ||
丹丙升级赛 | 25/05/10 01:00 | 马利恩尔斯特 | VS | 侯布洛 IK 2 | 1.650 / 3.500 / 4.500 | 1.875 | -0.75 | 1.925 | 1.825 | 2.75 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
丹丙降级赛 | 25/05/10 01:00 | 奈司特维德 IF 2 | VS | 海莱乌 | 2.375 / 4.200 / 2.150 | 2.000 | 0.0 | 1.800 | 1.800 | 3.5 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
丹麦乙 | 25/05/10 01:00 | [4] 提斯特德 | VS | 尼克宾[6] | 1.850 / 3.250 / 3.800 | 1.925 | -0.5 | 1.875 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | 1.875 | 9.5 | 1.925 | 析 | ||
丹麦乙 | 25/05/10 01:00 | [5] FC赫尔辛格 | VS | HIK[1] | 1.700 / 3.750 / 3.900 | 1.825 | -0.5 | 1.975 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 析 | ||
丹麦乙 | 25/05/10 01:00 | 阿玛盖尔 | VS | AB | 2.050 / 3.400 / 3.100 | 1.825 | -0.25 | 1.975 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 析 | ||
瑞乙南哥特 | 25/05/10 01:00 | 索维斯本 GoIF | VS | IFK 黑斯候姆 | 2.600 / 3.800 / 2.100 | 1.825 | +0.25 | 1.975 | 2.025 | 3.0 | 1.775 | - | - | - | 析 | ||
瑞典乙西哥 | 25/05/10 01:00 | 连多姆 GIF | VS | Hestrafors IF | 1.444 / 5.000 / 4.750 | 1.900 | -1.25 | 1.900 | 1.950 | 3.5 | 1.850 | 1.950 | 10.5 | 1.850 | 析 | ||
瑞典乙西哥 | 25/05/10 01:00 | [9] 兰德维特IS | VS | 弗罗伦达[10] | 1.833 / 4.100 / 3.100 | 1.875 | -0.5 | 1.925 | 1.925 | 3.5 | 1.875 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 析 |